Concurso Público Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB
Informações Gerais
Resumo dos principais dados deste certame.
Resumo do Edital
Visão Geral e Importância
O Concurso Público da Prefeitura Municipal de Campina Grande, regido pelo Edital nº 01/2026, representa uma oportunidade ímpar para profissionais que buscam estabilidade e ascensão na carreira pública. Com a organização do IDECAN, este certame visa o provimento de 925 vagas distribuídas entre níveis médio, técnico e superior, abrangendo diversas secretarias municipais. A iniciativa é fundamental para o fortalecimento do quadro de servidores, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços essenciais à população campinense.
Análise de Vagas, Cargos e Salários
O edital oferece um leque abrangente de cargos, com remunerações que variam conforme a escolaridade e a carga horária. As oportunidades estão distribuídas entre as Secretarias de Administração (SAD), Educação (SEDUC), Finanças (SEFIN), Obras (SECOB) e Saúde (SMS). Destaque para os cargos de Professor, com remuneração atrativa, e para as diversas especialidades na área da saúde, que exigem qualificação técnica específica.
Requisitos Essenciais
Para a investidura, o candidato deve atender aos requisitos básicos, tais como: nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, e a comprovação da escolaridade e registro profissional exigidos para o cargo pretendido.
Etapas da Prova
O concurso será composto por:
- Prova Objetiva: Caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões de múltipla escolha para todos os cargos.
- Prova de Títulos: Exclusiva para os cargos de Professor, com caráter classificatório.
As provas objetivas abordarão conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Informática, História de Campina Grande e Legislação/Ética) e conhecimentos específicos.
Cronograma e Regras de Isenção
As inscrições ocorrem de 14/05/2026 a 15/06/2026. A isenção da taxa pode ser solicitada pelos candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, devendo ser requerida entre 14/05/2026 e 15/05/2026. O cronograma detalhado, incluindo datas de provas e resultados, pode ser consultado no Anexo III do edital.
Cargos e Vagas
Relação oficial de posições oferecidas neste edital.
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | 4 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Administração + Registro |
| Agente Administrativo | 80 | 40 h/s | 1.621,00 | Médio |
| Analista de Planejamento e Orçamento | 2 | 40 h/s | 4.942,15 | Superior em Administração, Economia, Contábeis ou Direito |
| Assistente Social | 15 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Serviço Social + Registro |
| Contador | 2 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Ciências Contábeis + Registro |
| Economista | 1 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Economia + Registro |
| Enfermeiro do Trabalho | 2 | 40 h/s | 4.318,18 | Superior em Enfermagem + Especialização em Enfermagem do Trabalho |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 2 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Engenharia + Especialização em Segurança do Trabalho |
| Fiscal de Obras | 2 | 40 h/s | 1.621,00 | Médio |
| Fiscal de Serviços Urbanos | 5 | 40 h/s | 1.621,00 | Médio |
| Intérprete de Libras | 2 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Letras/Libras ou Especialização na área |
| Músico | 10 | 40 h/s | 1.621,00 | Médio |
| Psicólogo | 3 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Psicologia + Registro |
| Técnico em Agropecuária | 3 | 40 h/s | 1.621,00 | Técnico em Agropecuária + Registro |
| Técnico de Educação e Controle Ambiental | 2 | 40 h/s | 1.621,00 | Técnico em Meio Ambiente/Controle Ambiental |
| Técnico em Turismo | 2 | 40 h/s | 1.621,00 | Técnico em Turismo |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 3 | 40 h/s | 1.787,78 | Técnico em Segurança do Trabalho + Registro |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | 3 | 40 h/s | 1.787,78 | Técnico em Enfermagem + Especialização Técnica + Registro |
| Zootecnista | 2 | 40 h/s | 1.677,09 | Superior em Zootecnia + Registro |
| Professor Educação Infantil | 200 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Pedagogia |
| Professor Básico 2 – Anos Iniciais | 200 | 30 h/s | 4.272,07 | Superior em Pedagogia |
| Professor Básico 3 – Língua Portuguesa | 20 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Letras - Português |
| Professor Básico 3 – Matemática | 20 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Matemática |
| Professor Básico 3 – História | 5 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em História |
| Professor Básico 3 – Geografia | 5 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Geografia |
| Professor Básico 3 – Ciências | 5 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Ciências Biológicas ou Naturais |
| Professor Básico 3 – Inglês | 6 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Letras - Inglês |
| Professor Básico 3 – Filosofia | 5 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Filosofia |
| Professor Básico 3 – Arte | 5 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Artes |
| Professor Básico 3 – Educação Física | 10 | 40 h/s | 5.130,63 | Superior em Educação Física |
| Supervisor Educacional | 25 | 30 h/s | 4.272,07 | Superior em Pedagogia |
| Psicólogo Educacional | 15 | 30 h/s | 4.272,07 | Superior em Psicologia + Registro |
| Assistente Social Educacional | 25 | 30 h/s | 4.272,07 | Superior em Serviço Social + Registro |
| Inspetor Escolar | 1 | 40 h/s | 1.621,00 | Médio |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | 4 | 40 h/s | 8.816,66 | Superior em Direito, Economia, Administração ou Contábeis |
| Engenheiro Civil – Projetista | 6 | 40 h/s | 5.523,82 | Superior em Engenharia Civil + Registro |
| Engenheiro Civil – Orçamentista | 4 | 40 h/s | 5.523,82 | Superior em Engenharia Civil + Registro |
| Engenheiro Civil – Analista de Drenagem Urbana | 2 | 40 h/s | 5.523,82 | Superior em Engenharia Civil + Registro |
| Engenheiro Eletricista - Projetista | 3 | 40 h/s | 5.523,82 | Superior em Engenharia Elétrica + Registro |
| Topógrafo / Técnico em Topografia | 4 | 40 h/s | 1.621,00 | Técnico em Topografia/Agrimensura + Registro |
| Técnico em Edificações – Fiscalização de Obras | 6 | 40 h/s | 1.621,00 | Técnico em Edificações + Registro |
| Assistente Social em Saúde | 5 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Serviço Social + Registro |
| Auditor em Saúde | 5 | 40 h/s | 4.097,88 | Superior em Enfermagem + Especialização em Auditoria |
| Condutor de Veículo de Urgência (Socorrista) | 5 | 24 h/s | 1.621,00 | Médio + CNH D + Curso de Emergência |
| Enfermeiro I | 30 | 24 h/s | 3.047,01 | Superior em Enfermagem + Registro |
| Enfermeiro II | 20 | 24 h/s | 4.097,88 | Superior em Enfermagem + Registro |
| Enfermeiro II – Obstetrícia | 10 | 24 h/s | 4.097,88 | Superior em Enfermagem + Especialização em Obstetrícia |
| Enfermeiro II – Intensivista | 10 | 24 h/s | 4.097,88 | Superior em Enfermagem + Especialização em Terapia Intensiva |
| Enfermeiro II – Neonatologista | 10 | 24 h/s | 4.097,88 | Superior em Enfermagem + Especialização em Neonatologia |
| Farmacêutico | 5 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Farmácia + Registro |
| Fonoaudiólogo | 8 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Fonoaudiologia + Registro |
| Inspetor Sanitário – Farmacêutico | 2 | 40 h/s | 5.463,84 | Superior em Farmácia + Registro |
| Inspetor Sanitário – Dentista (CD) | 2 | 40 h/s | 5.463,84 | Superior em Odontologia + Registro |
| Inspetor Sanitário – Enfermeiro | 2 | 40 h/s | 5.463,84 | Superior em Enfermagem + Registro |
| Inspetor Sanitário – Eng. de Produção | 1 | 40 h/s | 5.463,84 | Superior em Engenharia de Produção + Registro |
| Inspetor Sanitário – Eng. de Alimentos | 1 | 40 h/s | 5.463,84 | Superior em Engenharia de Alimentos + Registro |
| Inspetor Sanitário – Médico Veterinário | 1 | 40 h/s | 3.047,01 | Superior em Medicina Veterinária + Registro |
| Inspetor Sanitário – Arquiteto | 1 | 40 h/s | 5.463,84 | Superior em Arquitetura + Registro |
| Médico (demais especialidades – PSF/UPA) | 20 | 24 h/s | 5.463,84 | Superior em Medicina + Registro |
| Nutricionista | 2 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Nutrição + Registro |
| Psicólogo Clínico | 1 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Psicologia + Registro |
| Psicólogo Clínico – Infantil | 3 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Psicologia + Registro |
| Técnico de Enfermagem | 50 | 24 h/s | 1.813,64 | Técnico em Enfermagem + Registro |
| Técnico em Radiologia | 5 | 40 h/s | 1.621,00 | Técnico em Radiologia + Registro |
| Terapeuta Ocupacional | 5 | 30 h/s | 3.047,01 | Superior em Terapia Ocupacional + Registro |
Cadernos de Estudo
Material direcionado para a sua preparação.
Últimas Notícias Locais
URGENTE: Termina prazo para se inscrever no concurso Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB
Excelente Notícia: Concurso da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB está com inscrições abertas
Não encontrou o que procurava?
A nossa equipe de curadoria está sempre a adicionar novos materiais. Peça a lei, edital ou disciplina específica que você precisa e nós preparamos para o seu estudo!
Solicitar Novo Conteúdo